At a glance
$95BTracked funding (USD est.)
1Funding rounds
108Headlines, 30 days
8API models
0Research posts, 30 days
0Announcements, 30 days
In the news
Funding rounds
Models on the API market
| Model | Since | In / out per 1M (USD) |
|---|---|---|
| Muse Spark Open | 15 Oct 2026 | $1.25 / $4.25 |
| Muse Wonder | 12 Oct 2026 | $4.00 / $20 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 2 Sept 2026 | $0.10 / $0.20 |
| Muse Spark 1.3 | 2 Sept 2026 | $1.25 / $4.25 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 21 Aug 2026 | $0.10 / $0.20 |
| Muse Glimmer 30B | 9 Aug 2026 | $0.30 / $1.20 |
| Muse Spark 1.2 | 5 Aug 2026 | $1.25 / $4.25 |
| Muse Spark 1.1 | 16 Jul 2026 | $1.25 / $4.25 |
Research and announcements
No research posts or company announcements collected for Meta.