At a glance
—Tracked funding (USD est.)
0Funding rounds
155Headlines, 30 days
8API models
0Research posts, 30 days
0Announcements, 30 days
In the news
Funding rounds
No funding rounds reported for Google in the sources we track.
Models on the API market
| Model | Since | In / out per 1M (USD) |
|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | 13 Oct 2026 | $2.00 / $10 |
| Nano Banana 2.1 | 6 Oct 2026 | $1.50 / $7.50 |
| Gemini 3.8 Flash | 2 Sept 2026 | $0.83 / $4.13 |
| Gemini 3.7 Flash | 13 Aug 2026 | $0.75 / $3.75 |
| Gemini 3.6 Flash | 21 Jul 2026 | $0.75 / $3.75 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 21 Jul 2026 | $0.30 / $2.50 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 30 Jun 2026 | $0.25 / $1.50 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 18 Jun 2026 | $0.50 / $3.00 |
Research and announcements
No research posts or company announcements collected for Google.